
それぞれの選挙に投票できる人は次のとおりです。
| 区分 | 選挙権 | |
|---|---|---|
| 衆議院議員 | 小選挙区 | 満20歳以上の日本国民 |
| 比例代表 | ||
| 参議院議員 | 小選挙区 | 満20歳以上の日本国民 |
| 比例代表 | ||
| 奈良県知事 |
|
|
| 奈良県議会議員 | ||
| 天川村長 |
|
|
| 天川村議会議員 | ||
被選挙権とは、選挙に立候補して当選人となれる資格のことで、それぞれ次の要件をみたすことが必要です。
| 区分 | 被選挙権 | |
|---|---|---|
| 衆議院議員 | 小選挙区 | 満25歳以上の日本国民 |
| 比例代表 | ||
| 参議院議員 | 小選挙区 | 満30歳以上の日本国民 |
| 比例代表 | ||
| 奈良県知事 | 満30歳以上の日本国民 | |
| 奈良県議会議員 | その選挙の選挙権がある人で、満25歳以上の人 | |
| 天川村長 | 満25歳以上の日本国民 | |
| 天川村議会議員 | その選挙の選挙権がある人で、満25歳以上の人 | |
選挙についてのお問い合わせは天川村選挙管理委員会(天川村役場総務課内)までお寄せ下さい