緊急避難場所
切迫した災害の危険から一時的に逃れるための施設です。
| 地区名 | 指定緊急避難場所 | 
| 洞 川 | 天川村立体育館 | 
| 北 角 | 北角地区集会所 | 
| 中 越 | 天川村山村開発センター | 
| 川 合 | 天川村山村開発センター | 
| 沖 金 | 沖金地区老人憩の家 | 
| 中 谷 | 中谷地区集会所 | 
| 沢 原 | 沢原地区集会所 | 
| 北小原 | 北小原地区老人憩の家 | 
| 五 色 | 五色地区集会所 | 
| 南日裏 | 南日裏地区集会所 | 
| 坪 内 | ほほえみポート天川 | 
| 九 尾 | 光林寺 | 
| 栃 尾 | 光願寺 | 
| 和 田 | 和田区民ホール/旧天川西小学校体育館 | 
| 籠 山 | ふるさとセンターつどい | 
| 上・中庵住 | ふるさとセンターつどい | 
| 下庵住 | 光流寺 | 
| 山 西 | 山西地区集会所/天川薬湯センターみずはの湯 | 
| 広 瀬 | 広瀬地区老人憩の家/正善寺 | 
| 塩 野 | 塩野地区集会所 | 
指定避難所
- 天川村立体育館 (地図準備中)
- 天川村山村開発センター(地図準備中)
- 天川小学校(地図準備中)
- ほほえみポート天川(地図準備中)
- ふるさとセンターつどい(地図準備中)
防災マップ
平成24年度に実施した地区ごとの現地調査の内容に基づいて、災害時の避難所や避難経路、過去の災害箇所、大雨のときに注意する場所などを盛り込んだ地域ごとの防災マップを作成しました。
防災マップをきっかけに、各家庭で今一度、災害への備えについて考えるようにしましょう。



